Metapedia:Estadísticas

De Metapedia
Saltar a: navegación, buscar

La página Estadísticas de Metapedia esta diseñada para brindar y recopilar estadísticas de la enciclopedia, en algunos casos, los datos son actualizados automáticamente y en otros requiere una actualización periódica. Su objetivo es brindar información a los administradores como así también a los usuarios de Metapedia sobre su rendimiento y demás datos del proyecto, tanto de la versión española como así también de las versiones en otros idiomas.

Estadísticas

Metapedia en español

En esta sección se encuentran alojadas las estadísticas de Metapedia versión española en tiempo real, es decir que los datos alojados aquí se actualizan al instante automáticamente. Metapedia en español es el tercer proyecto con más artículos de las 20 ediciones, también es la segunda en cantidad de usuarios.

Proyecto Artículos Totales Ediciones Administradores Usuarios Imágenes Actualización
Metapedia en español 13 262 37 828 244 534 18 15 861 11 038 29-12-2024


Metapedia en todos los idiomas

En esta sección se encuentran alojadas estadísticas comparativas de las Metapedias en diferentes idiomas. Los datos alojados aquí serán actualizados periódicamente.

Proyecto Páginas Totales Imágenes Ediciones Promedio Usuarios Activos Bots Administ. Burócratas Fecha
1 Metapedia en húngaro 147.556 323.295 110.276 520.237 1,61 4.174 35 16 01-03-2015
2 Metapedia en alemán 76.336 305.699 87.257 1.295.967 4,24 1.141 43 2 10 7 01-01-2023
3 Metapedia en español 12.095 33.952 9.896 216.748 6,38 15.861 51 2 18 4 01-01-2023
4 Metapedia en sueco 10.647 22.898 7.067 93.261 4,07 346 3 1 208 8 01-01-2023
5 Metapedia en inglés 7.586 31.598 5.995 507.044 16,05 9.949 15 1 43 5 01-01-2023
6 Metapedia en francés 3.473 8.462 4.045 81.299 9,61 699 6 1 10 7 01-01-2023
7 Metapedia en estonio 3.217 6.166 1.047 16.404 2,66 622 13 0 4 4 01-01-2023
8 Metapedia en croata 3.081 9.246 1.376 54.634 5,91 158 1 0 2 2 01-01-2023
9 Metapedia en rumano 2.424 6.212 610 15.393 2,48 469 3 0 8 4 01-01-2023
10 Metapedia en griego 1.967 4.422 2.109 133.250 30,13 108 4 1 5 2 01-01-2023
11 Metapedia en portugués 1.794 4.848 2.056 29.864 6,16 892 8 1 6 5 01-01-2023
12 Metapedia en islandés 977 1.886 257 9.804 5,20 39 3 1 1 5 01-01-2023
13 Metapedia en eslovaco 935 3.715 518 16.534 4,45 3.617 43 1 6 4 01-01-2023
14 Metapedia en noruego 711 1.807 555 15.322 8,48 3.136 3 0 8 7 01-01-2023
15 Metapedia en checo 672 2.601 236 8.000 3,08 1.906 227 1 10 8 01-01-2023
16 Metapedia en neerlandés 464 17.135 576 209.854 12,25 29.044 3.508 0 5 2 01-01-2023
17 Metapedia en danés 247 1.273 213 18.222 14,31 2.275 251 1 8 6 01-01-2023
18 Metapedia en macedonio 31 134 37 316 2,36 23 12 0 5 3 01-01-2023
19 Metapedia en italiano 29 58 4 165 2,84 5 3 0 1 1 01-01-2023
20 Metapedia en polaco 18 51 23 86 1,69 5 5 0 1 1 01-01-2023


Tráfico web de Metapedia

En esta sección se muestran estadísticas de visitas de Internet de la enciclopedia de acuerdo a la página SimilarWeb de los últimos 3 meses.

Proyecto Agosto 2022 Septiembre 2022 Octubre 2022 Actualización
Total Metapedia 609,6 k 578,9 k 574.8 k 01-01-2023[1]​​

Referencias

  1. «Traffic Overview: metapedia.org» - Similarweb, 01 de enero de 2023. (en inglés)

Artículos relacionados

Enlaces externos