Cambios relacionados

Saltar a: navegación, buscar

Escribe el nombre de una página para ver cambios realizados en páginas con enlaces entrantes o salientes a esa página. (Para ver lo que pertenece a una categoría, escribe «Categoría:Nombre de la categoría»). Los cambios en páginas de tu lista de seguimiento aparecen en negrita.

Opciones sobre cambios recientes
Leyenda:
N
Esta edición creó una página (véase también la lista de páginas nuevas)
m
Esta es una edición menor
b
Esta edición fue realizada por un robot
(±123)
El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
Ver los últimos 50 | 100 | 250 | 500 cambios en los últimos 1 | 3 | 7 | 14 | 30 días.
Ocultar usuarios registrados | Ocultar usuarios anónimos | Ocultar mis ediciones | Mostrar bots | Ocultar ediciones menores
Mostrar cambios nuevos desde las 11:01 del 11 abr 2025
   
Nombre de la página:

9 abr 2025

     13:32  Peter Navarro‎‎ (3 cambios | historial) . . (+32). . [Derzeeman‎ (3×)]
      13:32 (act | ant) . . (-185). . Derzeeman (discusión | contribuciones)
      12:34 (act | ant) . . (+115). . Derzeeman (discusión | contribuciones)
      12:31 (act | ant) . . (+102). . Derzeeman (discusión | contribuciones)

8 abr 2025

     22:25  Donald Trump‎ (dif | hist) . . (+534). . Derzeeman (discusión | contribuciones) (Segundo mandato: 2025-2029)
N    22:08  Peter Navarro‎‎ (2 cambios | historial) . . (+3509). . [Derzeeman‎ (2×)]
      22:08 (act | ant) . . (+73). . Derzeeman (discusión | contribuciones)
N     22:06 (act | ant) . . (+3436). . Derzeeman (discusión | contribuciones) (Página creada con «'''Peter Kent Navarro''' (Cambridge, Massachusetts; 15 de julio de 1949) es un economista estadounidense que ha sido asesor principal de comercio y manufactura del…»)

5 abr 2025

     23:03  Elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020‎ (dif | hist) . . (+235). . Derzeeman (discusión | contribuciones)