Fondo de ayuda a Metapedia, 2018: Internet es el principal campo de batalla de la Metapolítica de nuestro tiempo. ¡Ayúdanos! | |||
| |||
|
Rocky Marciano
Rocky Marciano (Massachusetts, EE. UU, 1 de septiembre de 1923 - Iowa, EE. UU., 31 de agosto de 1969) es el nombre pugilístico (1946-1956) adoptado por Rocco Francis Marchegiano, nacido en Brockton, Massachusetts, italo-estadounidense. Fue un boxeador estadounidense de origen italiano que se retiró invicto, siendo el único campeón de boxeo de los pesos pesados que no conoció la derrota. También se mantuvo invicto en su época de boxeador en el ejército (1944-1946). Marciano tiene un impresionante registro de 43 knockouts, equivalente al 87,76%, de sus peleas, pese a su estilo de boxeo algo heterodoxo, como "agazapado".
Fue campeón mundial de la categoría de los pesos pesados de boxeo en el periodo que transcurrió desde el 23 de septiembre de 1952 (cuando conquistó el título frente a Jersey Joe Walcott) al 30 de noviembre de 1956 día en el que, con casi 33 años, anunció su retirada después de defender el título en seis ocasiones. Su altura fue de 180.3 cm (5 pies 11 pulgadas), y su peso de 82-88 kg (176-193 lb). La International Boxing Research Organization (IBRO) lo ha clasificado entre los 10 mejores pesos pesados de la historia.[1]
Biografía
Comenzó con el boxeo en el Ejército de los Estados Unidos en 1944 y luchó una vez bajo el nombre de Rocky Mack para preservar su condición de aficionado. En sus inicios, el boxeo no parece ser su deporte, y lo deja para probar suerte en el béisbol. Curiosamente, carecía de fuerza para lanzar la pelota.
Pasó a ser profesional el 17 de marzo de 1947 y en 1951 lloró después de dejar fuera de combate al héroe de su juventud, el anterior campeón mundial Joe Louis. En 23 de septiembre de 1952 Marciano noqueó a Jersey Joe Walcott haciéndose con el campeonato de los pesos pesados en uno de sus combates más memorables. En el momento de producirse el K.O., en el decimotercer asalto, Marciano iba perdiendo en las cartulinas de los jueces.
Entre 1953 y 1955 defendió con éxito el título seis veces. Al retirarse, en abril de 1956, sumaba 49 victorias, 43 de ellas antes del límite, y ninguna derrota. Pasa a la historia como el único Campeón del Mundo de los Pesos pesados que se retira imbatido. La mayor virtud de Rocky Marciano fue su potencia de pegada, pero su capacidad de encaje no era menos sobresaliente, como curiosidad está el hecho de que en muchos combates, aunque siempre vencedor, acababa él con su rostro mucho más marcado que el derrotado.
Si Walcott era superior a Marciano, Ezzard Charles también, y aunque no era un pesado natural poseía victorias sobre rivales importantes, incluso venciera al mismo Joe Louis, pero no pudo con el gran Marciano y se apresuró a pedir la revancha diciendo que iba "a pasar por encima" del campeón, y Rocco una vez más intentó "explicar" el porqué de su reinado, seguramente Charles lo entendió.
Falleció el 31 de agosto de 1969, un día antes de cumplir los 46 años en un accidente de avioneta cerca de Newton, Iowa.
Récord Profesional
Resultado | Oponente | Tipo | Rd., Tiempo | Fecha | Lugar | Notas |
Ganador | Archie Moore | KO | 9 (15), 1:19 | 1955-09-21 | Bronx, NY | |
Ganador | Don Cockell | KO | 9 (15), 0:54 | 1955-05-16 | San Francisco, CA | |
Ganador | Ezzard Charles | KO | 8 (15) | 1954-09-17 | Bronx, NY | |
Ganador | Ezzard Charles | Decisión | (15) | 1954-06-17 | Bronx, NY | |
Ganador | Roland La Starza | KO | 11 (15) | 1953-09-24 | Nueva York, NY | |
Ganador | Jersey Joe Walcott | KO | 1 (15), 2:25 | 1953-05-15 | Chicago, IL | |
Ganador | Jersey Joe Walcott | KO | 13 (15), 0:43 | 1952-09-23 | Filadelfia (Pensilvania) | |
Ganador | Harry Matthews | KO | 2 (10), 2:04 | 1952-07-28 | Bronx, NY | |
Ganador | Bernie Reynolds | KO | 3 (10), 2:21 | 1952-05-12 | Providence, RI | |
Ganador | Gino Buonvino | KO | 2 (10) | 1952-04-21 | Providence, RI | |
Ganador | Lee Savold | KO | 6 (10), 0:00 | 1952-02-13 | Filadelfia (Pensilvania) | |
Ganador | Joe Louis | KO | 8 (10) | 1951-10-26 | Nueva York, NY | |
Ganador | Freddie Beshore | KO | 4 (10), 0:50 | 1951-08-27 | Boston, MA | |
Ganador | Rex Layne | KO | 6 (10), 0:35 | 1951-07-12 | Nueva York, NY | |
Ganador | Red Applegate | Decisión | 10 (10) | 1951-04-30 | Providence, RI | |
Ganador | Art Henri | TKO | 9 (10), 2:51 | 1951-03-26 | Providence, RI | |
Ganador | Harold Mitchell | KO | 2 (10), 2:45 | 1951-03-20 | Hartford, CT | |
Ganador | Keene Simmons | KO | 8 (10), 2:54 | 1951-01-29 | Providence, RI | |
Ganador | Bill Wilson | KO | 1 (10), 1:50 | 1950-12-18 | Providence, RI | |
Ganador | Ted Lowry | Decisión | 10 (10) | 1950-11-13 | Providence, RI | |
Ganador | Johnny Shkor | KO | 6 (10), 1:28 | 1950-09-18 | Providence, RI | |
Ganador | Gino Buonvino | KO | 10 (10), 0:25 | 1950-07-10 | Boston, MA | |
Ganador | Eldridge Eatman | KO | 3 (10) | 1950-06-05 | Providence, RI | |
Ganador | Roland La Starza | Decisión | 10 (10) | 1950-03-24 | Nueva York, NY | |
Ganador | Carmine Vingo | KO | 6 (10) | 1949-12-30 | Nueva York, NY | |
Ganador | Phil Muscato | KO | 5 (10), 1:15 | 1949-12-19 | Providence, RI | |
Ganador | Pat Richards | KO | 2 (10), 0:39 | 1949-12-02 | Nueva York, NY | |
Ganador | Joe Dominic | KO | 2 (10), 2:26 | 1949-11-07 | Providence, RI | |
Ganador | Ted Lowry | Decisión | 10 (10) | 1949-10-10 | Providence, RI | |
Ganador | Tommy DiGiorgio | KO | 4 (10), 2:54 | 1949-09-26 | Providence, RI | |
Ganador | Pete Louthis | KO | 3 (10) | 1949-08-16 | Nueva Bedford, MA | |
Ganador | Harry Haft | KO | 3 (10), 2:21 | 1949-07-18 | Providence, RI | |
Ganador | Don Mogard | Decisión | 10 (10) | 1949-05-23 | Providence, RI | |
Ganador | Jimmy Evans | KO | 3 (10) | 1949-05-02 | Providence, RI | |
Ganador | Jimmy Walls | KO | 3 (10), 2:54 | 1949-04-14 | Providence, RI | |
Ganador | Artie Donato | KO | 1 (10), 0:33 | 1949-03-28 | Providence, RI | |
Ganador | Johnny Pretzie | KO | 5 (10), 1:46 | 1949-03-21 | Providence, RI | |
Ganador | Gilley Ferron | KO | 2 (6), 2:21 | 1948-12-14 | Filadelfia (Pensilvania) | |
Ganador | James Connolly | KO | 1 (8), 0:57 | 1948-11-29 | Providence, RI | |
Ganador | Bob Jefferson | KO | 2 (6), 2:30 | 1948-10-04 | Providence, RI | |
Ganador | Gilbert Cardone | KO | 1 (4), 0:36 | 1948-09-30 | Providence, RI | |
Ganador | Bill Hardeman | KO | 1 (6) | 1948-09-20 | Providence, RI | |
Ganador | Jerry Jackson | KO | 1 (6), 1:08 | 1948-09-13 | Providence, RI | |
Ganador | Jimmy Weeks | KO | 1 (6), 2:50 | 1948-08-30 | Providence, RI | |
Ganador | Eddie Ross | KO | 1 (6), 1:03 | 1948-08-23 | Providence, RI | |
Ganador | Bobby Quinn | KO | 3 (4), 0:22 | 1948-08-09 | Providence, RI | |
Ganador | John Edwards | KO | 1 (4), 1:19 | 1948-07-19 | Providence, RI | |
Ganador | Harry Bilzerian | KO | 1 (4) | 1948-07-12 | Providence, RI | |
Ganador | Lee Epperson | KO | 3 (4) | 1947-03-17 | Holyoke, MA |
Referencias
- ↑ Dan Cuoco (9 de septiembre de 2006). «ibroresearch.com Heavyweight». Consultado el 10 de noviembre de 2011.